Faktúry
Dátum zverejnenia | Dátum prijatia | Dátum faktúry | Číslo fa/Evidenčné č. faktúry dodáv. | Dokument | Zmluvný partner | IČO | Čiastka EUR/Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 20241112 FD 148/2024 | elektromontážne práce - obecná knižnica | Milan Kováč - ELEKTROTHERM Nová 392 032 02 Závažná Poruba | 35161795 | 202,80 Eur 20.12.2024 |
18.12.2024 | 16.12.2024 | 15.12.2024 | 8361460150 FD 147/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 45,90 Eur 18.12.2024 |
13.12.2024 | 11.12.2024 | 10.12.2024 | 240488 FD 146/2024 | poradenská činnosť v zmysle zákona č.95/2019 o informačných technológiách za obdobie 10-12/2024 | EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | 54371660 | 54,00 Eur 13.12.2024 |
13.12.2024 | 06.12.2024 | 03.12.2024 | 2024/1266 FD 145/2024 | vývoz odpadu z obce 29.11.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 342,18 Eur 13.12.2024 |
05.12.2024 | 04.12.2024 | 28.06.2024 | 2400003 FD 144/2024 | projektové práce na akcii KD č.74- stavebné úpravy za účelom zlepšenia energetickej stability objektu | Ing. arch. Igor Karkošiak Nižná Boca 118 032 34 Nižná Boca | 17940605 | 6200,00 Eur 05.12.2024 |
05.12.2024 | 04.12.2024 | 03.12.2024 | 20240085 FD 143/2024 | účtovné služby za 11/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 05.12.2024 |
05.12.2024 | 04.12.2024 | 01.12.2024 | 8360823011 FD 142/2024 | služby pevnej siete + internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 05.12.2024 |
05.12.2024 | 02.12.2024 | 30.11.2024 | 2024760 FD 141/2024 | výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 05.12.2024 |
27.11.2024 | 26.11.2024 | 12.11.2024 | 2024/049 FD 140/2024 | odvoz a likvidácia odpadovej vody OcÚ č.3, KD č. 74 | Marek Lehotský Kráľova Lehota 128 032 33 Kráľova Lehota | 53047222 | 165,00 Eur 27.11.2024 |
27.11.2024 | 26.11.2024 | 25.11.2024 | 2024/102 FD 139/2024 | spílenie 2 ks lipa a orez 1 ks lipa | Roman Straka Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok | 40450376 | 592,00 Eur 27.11.2024 |
27.11.2024 | 22.11.2024 | 20.11.2024 | 2024489 FD 138/2024 | zabezpečenie zhodnotenia stavebného materiálu podľa protokolov o odbere odpadu | ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 03101 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 27,96 Eur 27.11.2024 |
21.11.2024 | 19.11.2024 | 18.11.2024 | 24091 FD 137/2024 | inštalácia software do PC v obecnej knižnici | TelCom s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš | 36403393 | 90,00 Eur 21.11.2024 |
20.11.2024 | 18.11.2024 | 15.11.2024 | 8359863452 FD 136/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 46,20 Eur 20.11.2024 |
20.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 24035 FD 135/2024 | práce, doprava kultúrny dom č.74 | Miroslav Hanus M.R. Štefánika 375/29 013 03 Varín | 41920520 | 1320,00 Eur 20.11.2024 |
20.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 24034 FD 134/2024 | výškové čistiace práce, materiál, doprava kultúrny dom č.74 | Miroslav Hanus M.R. Štefánika 375/29 013 03 Varín | 41920520 | 3780,00 Eur 21.11.2024 |
20.11.2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 24033 FD 133/2024 | výškové práce, materiál, doprava kultúrny dom č.74 | Miroslav Hanus M.R. Štefánika 375/29 013 03 Varín | 41920520 | 1560,00 Eur 20.11.2024 |
20.11.2024 | 14.11.2024 | 11.11.2024 | 2024/1162 FD 132/2024 | vývoz odpadu z obce 08.11.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 386,36 Eur 20.11.2024 |
20.11.2024 | 14.11.2024 | 11.11.2024 | 2024/1164 FD 131/2024 | dopravné výkony vozidla 04.11.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 117,50 Eur 20.11.2024 |
14.11.2024 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | SKINV25000000089639 FD 130/2024 | regál KALLAX na knihy obecná knižnica | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava | 35849436 | 619,38 Eur 14.11.2024 |
08.11.2024 | 05.11.2024 | 01.11.2024 | 20240077 FD 129/2024 | účtovné služby za 10/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 08.11.2024 |
08.11.2024 | 05.11.2024 | 04.11.2024 | 2024007 FD 128/2024 | projektová dokumentácia stavby - Rekonštrukcia miestnej cesty v obci Nižná Boca | EKOSTAVING s.r.o. Dubová 493/5 031 04 Liptovský Mikuláš | 44052464 | 350,00 Eur 08.11.2024 |
08.11.2024 | 04.11.2024 | 01.11.2024 | 8359230759 FD 127/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 08.11.2024 |
31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 2024686 FD 126/2024 | výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 31.10.2024 |
30.10.2024 | 30.10.2024 | 22.10.2024 | 2024/1089 FD 125/2024 | vývoz odpadu z obce 18.10.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 498,58 Eur 31.10.2024 |
23.10.2024 | 23.10.2024 | 22.10.2024 | 20240136 FD 124/2024 | predĺženie registrácie a správa doménového záznamu /30.10. 2024-29.10.2025/ | Miroslav Šebek Dubová 493/3 031 04 Liptovský Mikuláš | 41735536 | 13,20 Eur/záloh. FA 18.10.2024 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | 11.10.2024 | 2024-008 FD 123/2024 | hlavný prístupový chodník OcÚ č.3 - spevnené plochy v obci Nižná Boca | Róbert Mojto - RONI J.D. Matejovie 546/11 033 01 Liptovský Hrádok | 36990680 | 5492,06 Eur 21.10.2024 |
16.10.2024 | 16.10.2024 | 15.10.2024 | 8358272306 FD 122/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 46,42 Eur 18.10.2024 |
09.10.2024 | 09.10.2024 | 08.10.2024 | 240100081 FD 121/2024 | doplatok k členskému príspevku | Miestna akčná skupina Horný Liptov Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok 1 | 42063507 | 47,40 Eur 18.10.2024 |
07.10.2024 | 07.10.2024 | 04.10.2024 | 2024/083 FD 120/2024 | servisné služby - verejné osvetlenie. miestny rozhlas | PLOŠINY STRAKA, s.r.o. Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok | 56093641 | 538,00 Eur 09.10.2024 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | 02.10.2024 | 12324187 FD 119/2024 | rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Boca | SLOVKOREKT, spol. s.r.o. Pod Stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 13 306,92 Eur 16.10.2024 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.10.2024 | 2024/978 FD 118/2024 | dopravné výkony vozidla a uloženie odpadu na skládku 23.09.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 194,53 Eur 09.10.2024 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.10.2024 | 2024/972 FD 117/2024 | vývoz odpadu z obce 27.09.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 414,50 Eur 09.10.2024 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 50240044 FD 116/2024 | nákupné poukážky - mesiac úcty k starším | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54 031 25 Liptovský Mikuláš | 00168963 | 560,00 Eur 09.10.2024 |
04.10.2024 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 240359 FD 115/2024 | poradenská činnosť za obdobie 07-09/2024 | EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | 54371660 | 54,00 Eur 09.10.2024 |
03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.10.2024 | 8357640268 FD 114/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 09.10.2024 |
02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 20240070 FD 113/2024 | účtovné služby za 09/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 09.10.2024 |
01.10.2024 | 01.10.2024 | 16.09.2024 | 43024 FD 112/2024 | služby auditora za rok 2023 | Ing. Mária Huštáková Bernolákova 41 974 05 Banská Bystrica | 32013892 | 800,00 Eur 01.10.2024 |
01.10.2024 | 01.10.2024 | 30.09.2024 | 2024612 FD 111/2024 | výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 01.10.2024 |
01.10.2024 | 01.10.2024 | 27.09.2024 | 2400226 FD 110/2024 | rekonštrukcia drevenej stoličky, rekonštrukcia a čalúnenie kresla | VEMA, Ing. Ivan Vengríni Belanská 552/38 033 01 Liptovský Hrádok | 35160853 | 420,00 Eur 01.10.2024 |
02.10.2024 | 26.09.2024 | 25.09.2024 | 2414400882 FD 109/2024 | nástenný kalendár 2025 | Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 900 62 Kostolište | 34391509 | 82,15 Eur 26.09.2024 |
16.09.2024 | 16.09.2024 | 15.09.2024 | 8356490558 FD 108/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 52,30 Eur 19.09.2024 |
16.09.2024 | 16.09.2024 | 10.09.2024 | 2024/905 FD 107/2024 | vývoz odpadu z obce 06.09.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 349,43 Eur 16.09.2024 |
04.09.2024 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 20240064 FD 106/2024 | účtovné služby 08/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 04.09.2024 |
04.09.2024 | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 8355773606 FD 105/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 04.09.2024 |
04.09.2024 | 03.09.2024 | 28.08.2024 | 2024020 FD 104/2024 | búracie práce OcÚ č.3 | Geplovo s.r.o. Nižná Boca 167 032 34 | 54720966 | 1500,00 Eur 04.09.2024 |
04.09.2024 | 02.09.2024 | 27.08.2024 | 2024/814 103/2024 | vývoz odpadu z obce 23.08.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 434,48 Eur 04.09.2024 |
04.09.2024 | 02.09.2024 | 14.08.2024 | 2024046 FD 102/2024 | vyhotovenie geometrického plánu | GEPRAMS, s.r.o. Prekážka 726/25 033 01 Lipt. Hrádok | 45718946 | 490,00 Eur 03.09.2024 |
04.09.2024 | 02.09.2024 | 31.08.2024 | 2024537 FD 101/2024 | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 03.09.2024 |
28.08.2024 | 28.08.2024 | 26.08.2024 | 202405 FD 100/2024 | dokončenie zateplenia sokla a finálna úprava špaliet OcÚ č.3 | Roman Mikolaj Okružná 310/9 Vavrišovo 032 42 | 35165618 | 4337,68 Eur 28.08.2024 |
26.08.2024 | 21.08.2024 | 19.08.2024 | 20240001 FD 99/2024 | úprava obecnej cesty, prenájom vibračnej dosky , preprava štrku + preprava | Karol Divok Malužiná č. 99 032 34 Malužiná | 54105692 | 151,60 Eur 23.08.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 123240130 FD 98/2024 | rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Boca | SLOVKOREKT, špeciálne cestné práce s.r.o. Pod stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 15 831,06 Eur 02.09.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 02.08.2024 | 12324116 FD 97/2024 | rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Boca | SLOVKOREKT, špeciálne cestné práce s.r.o. Pod stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 34 117,55 Eur 19.08.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 123240129 FD 96/2024 | rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Boca | SLOVKOREKT, špeciálne cestné práce s.r.o. Pod stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 27 315, 54 Eur 21.08.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 12.08.2024 | 2024/759 FD 95/2024 | vývoz odpadu z obce 09.08.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 524,74 Eur 23.08.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 15.08.2024 | 8354759200 FD 94/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 46,26 Eur 23.08.2024 |
26.08.2024 | 15.08.2024 | 07.08.2024 | 52/24 FD 93/2024 | členský príspevok na rok 2024 | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989 03142 Liptovský Mikuláš | 14224119 | 15,80 Eur 20.08.2024 |
26.08.2024 | 14.08.2024 | 01.08.2024 | 20240057 FD 92/2024 | účtovné služby 07/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 15.08.2024 |
26.08.2024 | 07.08.2024 | 28.07.2024 | 20240013 FD 91/2024 | výstava v Nižnej Boci 25.07.-28.07.2024 - ubytovanie pre Ing. Pavla Lajčiaka, daň z ubytovania | Petra Zlejšia Dovalovo 233 03301 Liptovský Hrádok | 51425734 | 117,00 Eur 12.08.2024 |
26.08.2024 | 06.08.2024 | 01.08.2024 | 2024/681 FD 90/2024 | vývoz odpadu z obce 26.07.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 363,13 Eur 12.08.2024 |
26.08.2024 | 05.08.2024 | 01.08.2024 | 8353997338 FD 89/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,56 Eur 12.08.2024 |
26.08.2024 | 05.08.2024 | 31.07.2024 | 2024462 FD 88/2024 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 06.08.2024 |
26.07.2024 | 22.07.2024 | 15.07.2024 | 2024/637 FD 87/2024 | vývoz odpadu z obce 12.07.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 667,97 Eur 26.07.2024 |
26.07.2024 | 22.07.2024 | 16.07.2024 | 2024278 FD 86/2024 | zabezpečenie zhodnotenia stavebného odpadu OcÚ č.3 | ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 03101 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 62,93 Eur 26.07.2024 |
26.07.2024 | 16.07.2024 | 15.07.2024 | 8352978060 FD 85/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 45,90 Eur 26.07.2024 |
18.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 2240282 FD 84/2024 | Modul EZK k programu WinCity Registratúra - licencia, nasadenie modulu EZK , školenie | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 46919805 | 126,00 Eur 16.07.2024 |
18.07.2024 | 12.07.2024 | 08.07.2024 | 2024/020 FD 83/2024 | nájom za osadenie cykloturistickej značky | Urbársky spolok obce Nižná Boca poz. spol. Nižná Boca 3 032 34 Nižná Boca | 36145882 | 1,00 Eur 16.07.2024 |
18.07.2024 | 12.07.2024 | 08.07.2024 | 2024/019 FD 82/2024 | nájom za záchyt prameňa | Urbársky spolok obce Nižná Boca poz. spol. Nižná Boca 3 032 34 Nižná Boca | 36145882 | 123,00 Eur 16.07.2024 |
18.07.2024 | 12.07.2024 | 08.07.2024 | 2024/617 FD 81/2024 | dopravné výkony vozidla 04.07.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 117,50 Eur 16.07.2024 |
18.07.2024 | 09.07.2024 | 30.06.2024 | 240008381 FD 80/2024 | vodné, stočné OcÚ č.3 | LVS, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš | 36672441 | 39,34 Eur 12.07.2024 |
18.07.2024 | 08.07.2024 | 04.07.2024 | 202414227 FD 79/2024 | búracie práce na OcÚ č.3 | PRONAST, s.r.o. Matúškova 557/6 03301 Liptovský Hrádok | 46291202 | 1440,00 Eur 08.07.2024 |
18.07.2024 | 08.07.2024 | 04.07.2024 | FV240228 FD 78/2024 | poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 04-06/2024 | EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | 54371660 | 36,00 Eur 08.07.2024 |
18.07.2024 | 04.07.2024 | 01.07.2024 | 8352219725 FD 77/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 08.07.2024 |
18.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 20240050 FD 76/2024 | účtovné služby 06/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 04.07.2024 |
18.07.2024 | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 2024385 FD 75/2024 | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 04.07.2024 |
18.07.2024 | 01.07.2024 | 07.06.2024 | 124154605 FD 74/2024 | Hosting - 29.06.2024 - 29.06.2025 | Websupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava | 36421928 | 60,38 Eur/záloh. FA 06.06.2024 |
24.06.2024 | 21.06.2024 | 17.06.2024 | 2024222 FD 73/2024 | zabezpečenie zhodnotenia stavebného odpadu podľa protokolu o odbere odpadu | ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 03101 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 48,36 Eur 24.06.2024 |
24.06.2024 | 20.06.2024 | 17.06.2024 | 2024/503 FD 72/2024 | vývoz odpadu z obce 14.06.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 530,69 Eur 24.06.2024 |
24.06.2024 | 20.06.2024 | 17.06.2024 | 2024/507 FD 71/2024 | dopravné výkony vozidla 10.06.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 117,50 Eur 24.06.2024 |
24.06.2024 | 19.06.2024 | 12.06.2024 | 240100009 FD 70/2024 | pelety knižnica Nižná Boca | EkoPellets, s.r.o. 276, 032 33 Kráľova Lehota | 45679185 | 1410,00 Eur/záloh. FA 29.04.2024 |
24.06.2024 | 19.06.2024 | 15.06.2024 | 8351192607 FD 69/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 50,65 Eur 24.06.2024 |
24.06.2024 | 19.06.2024 | 17.06.2024 | 9240571 FD 68/2024 | prenos programu na nový PC | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 46919805 | 72,00 Eur 24.06.2024 |
19.06.2024 | 13.06.2024 | 10.06.2024 | 00060074 FD 67/2024 | tonery OcÚ č.3 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice | 41596404 | 109,80 Eur 19.06.2024 |
19.06.2024 | 13.06.2024 | 10.06.2024 | 2024/489 FD 66/2024 | dopravné výkony vozidla, prenájom veľkoobjemového kontajnera 06.06.-07.06.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 190,61 Eur 19.06.2024 |
10.06.2024 | 08.06.2024 | 07.06.2024 | 9240556 FD 65/2024 | nastavenie programov na novom PC | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,00 Eur 08.06.2024 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 2406011 FD 64/2024 | počítač OcÚ č.3 + počítačové služby | LD centrum Computers s.r.o. SNP 171 033 01 Liptovský Hrádok | 50097768 | 783,20 Eur 19.06.2024 |
10.06.2024 | 05.06.2024 | 31.05.2024 | 240562 FD 63/2024 | materiál schody OcÚ č.3 | UNIMIX - Štefan Ratkoš Vyšné Fabriky 45 03301 Liptovský Hrádok | 30517010 | 396,88 Eur 07.06.2024 |
10.06.2024 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 8350436890 FD 62/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 20240043 FD 61/2024 | účtovné služby za mesiac 05/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 2024314 FD 60/2024 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 30.05.2024 | 29.05.2024 | 2024001 FD 59/2024 | Miestna cesta pamiatková zóna - projektové a rozpočtové práce | EKOSTAVING s.r.o. Dubová 493/5 031 04 Liptovský Mikuláš 4 | 44052464 | 600,00 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 30.05.2024 | 27.05.2024 | 2024/398 FD 58/2024 | vývoz odpadu z obce 24.05.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 433,45 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 30.05.2024 | 27.05.2024 | 2024/400 FD 57/2024 | dopravné výkony vozidla, uloženie odpadu na skládku, nájom veľkoobjemového kontajnera 21.05.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 152,08 Eur 06.06.2024 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 1002400127 FD 56/2024 | vchodové dvere OcÚ č.3 | TATRA-TRADE, s.r.o. Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok | 36377805 | 1087,06 Eur 31.05.2024 |
30.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 2405058 FD 55/2024 | servisné poplatky -obecný rozhlas | MK Hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov | 45352305 | 63,75 Eur 28.05.2024 |
30.05.2024 | 22.05.2024 | 20.05.2024 | 2024/386 FD 54/2024 | dopravné výkony, prenájom veľkoobjemového kontajnera 16.05.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 83,86 Eur 28.05.2024 |
30.05.2024 | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 20240374 FD 53/2024 | ročná licencia virtuálny cintorín | 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové | 36746045 | 72,05 Eur 24.05.2024 |
30.05.2024 | 22.05.2024 | 21.05.2024 | 20240049 FD 52/2024 | IT spracovanie dát obecných materiálov z oblastného štátneho archívu | Richard Závodský Korunní 2569/108 101 00 Praha | 19457073 | -150,00 Eur |
30.05.2024 | 20.05.2024 | 14.05.2024 | 2024/358 FD 51/2024 | vývoz odpadu z obce 03.05.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 351,06 Eur 24.05.2024 |
30.05.2024 | 20.05.2024 | 13.05.2024 | 20240134 FD 50/2024 | práce a doprava betónovej zmesi na schody OcÚ č.3 | M+M Prefa s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok | 36385786 | 510,60 Eur 24.05.2024 |
30.05.2024 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 8349399006 FD 49/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 55,49 Eur 24.05.2024 |
20.05.2024 | 14.05.2024 | 27.04.2024 | 334080 FD 48/2024 | koberec knižnica | Friendly Stores, s.r.o. Lipí 686/20 19300 Praha 9, Horní Počernice | 04124472 | 195,64 Eur 14.05.2024 |
20.05.2024 | 10.05.2024 | 30.04.2024 | 1/2024 FD 47/2024 | OcÚ č.3 preprava stroja, výkop a nakladanie betónovej sute preprava stroja, prebagrovanie kompostu - cintorín | KA Stav, Karol Divok Malužiná č.99, 03234 | 41323335 | 210,00 Eur 10.05.2024 |
20.05.2024 | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 2405011 FD 46/2024 | ROZANA- obecný rozhlas, aktualizácie | MK Hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov | 45352305 | 2556,60 Eur 09.05.2024 |
20.05.2024 | 06.05.2024 | 01.05.2024 | 8348640026 FD 45/2024 | služby pevnej siete , internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 09.05.2024 |
20.05.2024 | 06.05.2024 | 30.04.2024 | 240434 FD 44/2024 | materiál schody OcÚ č.3 | UNIMIX - Štefan Ratkoš, Vyšné Fabriky 45 03301 Liptovský Hrádok | 30517010 | 40,09 Eur 09.05.2024 |
20.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 20240036 FD 43/2024 | účtovné služby za 04/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 09.05.2024 |
20.05.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 2024243 FD 42/2024 | výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 03.05.2024 |
20.05.2024 | 29.04.2024 | 24.04.2024 | 2024/279 FD 41/2024 | dopravné výkony vozidla 15.04.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 115,97 Eur 02.05.2024 |
24.04.2024 | 23.04.2024 | 17.04.2024 | 2024134 FD 40/2024 | zabezpečenie zhodnotenia stavebného odpadu podľa protokolov o odbere odpadu - vytriedený betón | ISO & spol s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 56,40 Eur 24.04.2024 |
24.04.2024 | 18.04.2024 | 15.04.2024 | 2024/252 FD 39/2024 | vývoz odpadu z obce 12.04.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 362,36 Eur 22.04.2024 |
24.04.2024 | 17.04.2024 | 01.03.2024 | 1240578 FD 38/2024 | zmluva o aktualizácii dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,00 Eur 18.04.2024 |
