Faktúry
Dátum zverejnenia | Dátum prijatia | Dátum faktúry | Číslo fa/Evidenčné č. faktúry dodáv. | Dokument | Zmluvný partner | IČO | Čiastka EUR/Dátum úhrady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | 26.09.2024 | 25.09.2024 | 2414400882 FD 109/2024 | nástenný kalendár 2025 | Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266 900 62 Kostolište | 34391509 | 82,15 Eur 26.09.2024 |
16.09.2024 | 16.09.2024 | 15.09.2024 | 8356490558 FD 108/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 52,30 Eur 19.09.2024 |
16.09.2024 | 16.09.2024 | 10.09.2024 | 2024/905 FD 107/2024 | vývoz odpadu z obce 06.09.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 349,43 Eur 16.09.2024 |
04.09.2024 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 20240064 FD 106/2024 | účtovné služby 08/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 04.09.2024 |
04.09.2024 | 03.09.2024 | 01.09.2024 | 8355773606 FD 105/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 04.09.2024 |
04.09.2024 | 03.09.2024 | 28.08.2024 | 2024020 FD 104/2024 | búracie práce OcÚ č.3 | Geplovo s.r.o. Nižná Boca 167 032 34 | 54720966 | 1500,00 Eur 04.09.2024 |
04.09.2024 | 02.09.2024 | 27.08.2024 | 2024/814 103/2024 | vývoz odpadu z obce 23.08.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 434,48 Eur 04.09.2024 |
04.09.2024 | 02.09.2024 | 14.08.2024 | 2024046 FD 102/2024 | vyhotovenie geometrického plánu | GEPRAMS, s.r.o. Prekážka 726/25 033 01 Lipt. Hrádok | 45718946 | 490,00 Eur 03.09.2024 |
04.09.2024 | 02.09.2024 | 31.08.2024 | 2024537 FD 101/2024 | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 03.09.2024 |
28.08.2024 | 28.08.2024 | 26.08.2024 | 202405 FD 100/2024 | dokončenie zateplenia sokla a finálna úprava špaliet OcÚ č.3 | Roman Mikolaj Okružná 310/9 Vavrišovo 032 42 | 35165618 | 4337,68 Eur 28.08.2024 |
26.08.2024 | 21.08.2024 | 19.08.2024 | 20240001 FD 99/2024 | úprava obecnej cesty, prenájom vibračnej dosky , preprava štrku + preprava | Karol Divok Malužiná č. 99 032 34 Malužiná | 54105692 | 151,60 Eur 23.08.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 123240130 FD 98/2024 | rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Boca | SLOVKOREKT, špeciálne cestné práce s.r.o. Pod stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 15 831,06 Eur 02.09.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 02.08.2024 | 12324116 FD 97/2024 | rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Boca | SLOVKOREKT, špeciálne cestné práce s.r.o. Pod stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 34 117,55 Eur 19.08.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 123240129 FD 96/2024 | rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Boca | SLOVKOREKT, špeciálne cestné práce s.r.o. Pod stráňami 4 031 01 Liptovský Mikuláš | 31602363 | 27 315, 54 Eur 21.08.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 12.08.2024 | 2024/759 FD 95/2024 | vývoz odpadu z obce 09.08.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 524,74 Eur 23.08.2024 |
26.08.2024 | 19.08.2024 | 15.08.2024 | 8354759200 FD 94/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 46,26 Eur 23.08.2024 |
26.08.2024 | 15.08.2024 | 07.08.2024 | 52/24 FD 93/2024 | členský príspevok na rok 2024 | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989 03142 Liptovský Mikuláš | 14224119 | 15,80 Eur 20.08.2024 |
26.08.2024 | 14.08.2024 | 01.08.2024 | 20240057 FD 92/2024 | účtovné služby 07/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 15.08.2024 |
26.08.2024 | 07.08.2024 | 28.07.2024 | 20240013 FD 91/2024 | výstava v Nižnej Boci 25.07.-28.07.2024 - ubytovanie pre Ing. Pavla Lajčiaka, daň z ubytovania | Petra Zlejšia Dovalovo 233 03301 Liptovský Hrádok | 51425734 | 117,00 Eur 12.08.2024 |
26.08.2024 | 06.08.2024 | 01.08.2024 | 2024/681 FD 90/2024 | vývoz odpadu z obce 26.07.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 363,13 Eur 12.08.2024 |
26.08.2024 | 05.08.2024 | 01.08.2024 | 8353997338 FD 89/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,56 Eur 12.08.2024 |
26.08.2024 | 05.08.2024 | 31.07.2024 | 2024462 FD 88/2024 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 06.08.2024 |
26.07.2024 | 22.07.2024 | 15.07.2024 | 2024/637 FD 87/2024 | vývoz odpadu z obce 12.07.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 667,97 Eur 26.07.2024 |
26.07.2024 | 22.07.2024 | 16.07.2024 | 2024278 FD 86/2024 | zabezpečenie zhodnotenia stavebného odpadu OcÚ č.3 | ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 03101 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 62,93 Eur 26.07.2024 |
26.07.2024 | 16.07.2024 | 15.07.2024 | 8352978060 FD 85/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 45,90 Eur 26.07.2024 |
18.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 2240282 FD 84/2024 | Modul EZK k programu WinCity Registratúra - licencia, nasadenie modulu EZK , školenie | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 46919805 | 126,00 Eur 16.07.2024 |
18.07.2024 | 12.07.2024 | 08.07.2024 | 2024/020 FD 83/2024 | nájom za osadenie cykloturistickej značky | Urbársky spolok obce Nižná Boca poz. spol. Nižná Boca 3 032 34 Nižná Boca | 36145882 | 1,00 Eur 16.07.2024 |
18.07.2024 | 12.07.2024 | 08.07.2024 | 2024/019 FD 82/2024 | nájom za záchyt prameňa | Urbársky spolok obce Nižná Boca poz. spol. Nižná Boca 3 032 34 Nižná Boca | 36145882 | 123,00 Eur 16.07.2024 |
18.07.2024 | 12.07.2024 | 08.07.2024 | 2024/617 FD 81/2024 | dopravné výkony vozidla OcÚ č.3- nákladka a výkladka odpadu | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 117,50 Eur 16.07.2024 |
18.07.2024 | 09.07.2024 | 30.06.2024 | 240008381 FD 80/2024 | vodné, stočné OcÚ č.3 | LVS, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš | 36672441 | 39,34 Eur 12.07.2024 |
18.07.2024 | 08.07.2024 | 04.07.2024 | 202414227 FD 79/2024 | búracie práce na OcÚ č.3 | PRONAST, s.r.o. Matúškova 557/6 03301 Liptovský Hrádok | 46291202 | 1440,00 Eur 08.07.2024 |
18.07.2024 | 08.07.2024 | 04.07.2024 | FV240228 FD 78/2024 | poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 04-06/2024 | EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce | 54371660 | 36,00 Eur 08.07.2024 |
18.07.2024 | 04.07.2024 | 01.07.2024 | 8352219725 FD 77/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 08.07.2024 |
18.07.2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 20240050 FD 76/2024 | účtovné služby 06/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 03101 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 04.07.2024 |
18.07.2024 | 01.07.2024 | 30.06.2024 | 2024385 FD 75/2024 | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Osobnyudaj.sk- ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 04.07.2024 |
18.07.2024 | 01.07.2024 | 07.06.2024 | 124154605 FD 74/2024 | Hosting - 29.06.2024 - 29.06.2025 | Websupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava | 36421928 | 60,38 Eur/záloh. FA 06.06.2024 |
24.06.2024 | 21.06.2024 | 17.06.2024 | 2024222 FD 73/2024 | zabezpečenie zhodnotenia stavebného odpadu podľa protokolu o odbere odpadu | ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 03101 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 48,36 Eur 24.06.2024 |
24.06.2024 | 20.06.2024 | 17.06.2024 | 2024/503 FD 72/2024 | vývoz odpadu z obce 14.06.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 530,69 Eur 24.06.2024 |
24.06.2024 | 20.06.2024 | 17.06.2024 | 2024/507 FD 71/2024 | dopravné výkony vozidla | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 117,50 Eur 24.06.2024 |
24.06.2024 | 19.06.2024 | 12.06.2024 | 240100009 FD 70/2024 | pelety knižnica Nižná Boca | EkoPellets, s.r.o. 276, 032 33 Kráľova Lehota | 45679185 | 1410,00 Eur/záloh. FA 29.04.2024 |
24.06.2024 | 19.06.2024 | 15.06.2024 | 8351192607 FD 69/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 50,65 Eur 24.06.2024 |
24.06.2024 | 19.06.2024 | 17.06.2024 | 9240571 FD 68/2024 | prenos programu na nový PC | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 90031 Stupava | 46919805 | 72,00 Eur 24.06.2024 |
19.06.2024 | 13.06.2024 | 10.06.2024 | 00060074 FD 67/2024 | tonery OcÚ č.3 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice | 41596404 | 109,80 Eur 19.06.2024 |
19.06.2024 | 13.06.2024 | 10.06.2024 | 2024/489 FD 66/2024 | prenájom veľkoobjemového kontajnera , dopravné výkony vozidla | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 190,61 Eur 19.06.2024 |
10.06.2024 | 08.06.2024 | 07.06.2024 | 9240556 FD 65/2024 | nastavenie programov na novom PC | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,00 Eur 08.06.2024 |
10.06.2024 | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 2406011 FD 64/2024 | počítač OcÚ č.3 + počítačové služby | LD centrum Computers s.r.o. SNP 171 033 01 Liptovský Hrádok | 50097768 | 783,20 Eur 19.06.2024 |
10.06.2024 | 05.06.2024 | 31.05.2024 | 240562 FD 63/2024 | materiál schody OcÚ č.3 | UNIMIX - Štefan Ratkoš Vyšné Fabriky 45 03301 Liptovský Hrádok | 30517010 | 396,88 Eur 07.06.2024 |
10.06.2024 | 04.06.2024 | 01.06.2024 | 8350436890 FD 62/2024 | služby pevnej siete, internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 20240043 FD 61/2024 | účtovné služby za mesiac 05/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 2024314 FD 60/2024 | výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 30.05.2024 | 29.05.2024 | 2024001 FD 59/2024 | Miestna cesta pamiatková zóna - projektové a rozpočtové práce | EKOSTAVING s.r.o. Dubová 493/5 031 04 Liptovský Mikuláš 4 | 44052464 | 600,00 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 30.05.2024 | 27.05.2024 | 2024/398 FD 58/2024 | vývoz odpadu z obce 24.05.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 433,45 Eur 06.06.2024 |
10.06.2024 | 30.05.2024 | 27.05.2024 | 2024/400 FD 57/2024 | dopravné výkony vozidla a uloženie odpadu na skládku TKO v LH | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 152,08 Eur 06.06.2024 |
31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 1002400127 FD 56/2024 | vchodové dvere OcÚ č.3 | TATRA-TRADE, s.r.o. Vyšné Fabriky 32 033 01 Liptovský Hrádok | 36377805 | 1087,06 Eur 31.05.2024 |
30.05.2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 2405058 FD 55/2024 | servisné poplatky -obecný rozhlas | MK Hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov | 45352305 | 63,75 Eur 28.05.2024 |
30.05.2024 | 22.05.2024 | 20.05.2024 | 2024/386 FD 54/2024 | prenájom veľkoobjemového kontajnera , dopravné výkony | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 83,86 Eur 28.05.2024 |
30.05.2024 | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 20240374 FD 53/2024 | ročná licencia virtuálny cintorín | 3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové | 36746045 | 72,05 Eur 24.05.2024 |
30.05.2024 | 22.05.2024 | 21.05.2024 | 20240049 FD 52/2024 | IT spracovanie dát obecných materiálov z oblastného štátneho archívu | Richard Závodský Korunní 2569/108 101 00 Praha | 19457073 | -150,00 Eur |
30.05.2024 | 20.05.2024 | 14.05.2024 | 2024/358 FD 51/2024 | vývoz odpadu z obce 03.05.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 351,06 Eur 24.05.2024 |
30.05.2024 | 20.05.2024 | 13.05.2024 | 20240134 FD 50/2024 | práce a doprava betónovej zmesi na schody OcÚ č.3 | M+M Prefa s.r.o. Vyšné Fabriky 033 01 Liptovský Hrádok | 36385786 | 510,60 Eur 24.05.2024 |
30.05.2024 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 8349399006 FD 49/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 55,49 Eur 24.05.2024 |
20.05.2024 | 14.05.2024 | 27.04.2024 | 334080 FD 48/2024 | koberec knižnica | Friendly Stores, s.r.o. Lipí 686/20 19300 Praha 9, Horní Počernice | 04124472 | 195,64 Eur 14.05.2024 |
20.05.2024 | 10.05.2024 | 30.04.2024 | 1/2024 FD 47/2024 | OcÚ č.3 preprava stroja, výkop a nakladanie betónovej sute preprava stroja, prebagrovanie kompostu - cintorín | KA Stav, Karol Divok Malužiná č.99, 03234 | 41323335 | 210,00 Eur 10.05.2024 |
20.05.2024 | 07.05.2024 | 06.05.2024 | 2405011 FD 46/2024 | ROZANA- obecný rozhlas, aktualizácie | MK Hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov | 45352305 | 2556,60 Eur 09.05.2024 |
20.05.2024 | 06.05.2024 | 01.05.2024 | 8348640026 FD 45/2024 | služby pevnej siete , internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 09.05.2024 |
20.05.2024 | 06.05.2024 | 30.04.2024 | 240434 FD 44/2024 | materiál schody OcÚ č.3 | UNIMIX - Štefan Ratkoš, Vyšné Fabriky 45 03301 Liptovský Hrádok | 30517010 | 40,09 Eur 09.05.2024 |
20.05.2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 20240036 FD 43/2024 | účtovné služby za 04/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 09.05.2024 |
20.05.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 2024243 FD 42/2024 | výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 03.05.2024 |
20.05.2024 | 29.04.2024 | 24.04.2024 | 2024/279 FD 41/2024 | dopravné výkony vozidla | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 115,97 Eur 02.05.2024 |
24.04.2024 | 23.04.2024 | 17.04.2024 | 2024134 FD 40/2024 | zabezpečenie zhodnotenia stavebného odpadu podľa protokolov o odbere odpadu - vytriedený betón | ISO & spol s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš | 36368521 | 56,40 Eur 24.04.2024 |
24.04.2024 | 18.04.2024 | 15.04.2024 | 2024/252 FD 39/2024 | vývoz odpadu z obce 12.04.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 362,36 Eur 22.04.2024 |
24.04.2024 | 17.04.2024 | 01.03.2024 | 1240578 FD 38/2024 | zmluva o aktualizácii dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,00 Eur 18.04.2024 |
24.04.2024 | 17.04.2024 | 15.04.2024 | 8347603792 FD 37/2024 | služby mobilnej siete + splátka | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 50,65 Eur 18.04.2024 |
16.04.2024 | 15.04.2024 | 13.04.2024 | 2024/018 FD 36/2024 | demontáž vianočného stromu | PLOŠINY STRAKA s.r.o. Dovalovo 625 033 01 Liptovský Hrádok 1 | 56093641 | 150,00 Eur 16.04.2024 |
16.04.2024 | 12.04.2024 | 08.04.2024 | 2024/239 FD 35/2024 | dopravné výkony a uloženie odpadu na skládku TKO v LH 03.04.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 379,31 Eur 16.04.2024 |
16.04.2024 | 12.04.2024 | 08.04.2024 | 612062918 FD 34/2024 | nájom podľa ZML 5346/2012 za rok 2024 | LESY SR, štátny podnik org. zložka OZ Tatry Juraja Martinku 110/6 033 11 Liptovský Hrádok | 36038351 | 43,00 Eur 16.04.2024 |
16.04.2024 | 05.04.2024 | 05.04.2024 | 022024 FD 33/2024 | zimná údržba obce | Mon repos s.r.o. Nešporova 19 010 01 Žilina | 36416436 | 267,50 Eur 08.04.2024 |
16.04.2024 | 05.04.2024 | 04.04.2024 | 240104 FD 32/2024 | poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2024 | EP PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce | 54371660 | 0 Eur |
16.04.2024 | 04.04.2024 | 01.04.2024 | 8346849117 FD 31/2024 | služby pevnej siete +internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 05.04.2024 |
16.04.2024 | 04.04.2024 | 03.04.2024 | 2240121 FD 30/2024 | Modul QR kódy k programu WinCITY Dane + Team Viewer k programu WinCITY Dane | TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 102,00 Eur 05.04.2024 |
10.04.2024 | 03.04.2024 | 26.03.2024 | 2241106525 FD 29/2024 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu /použitie na oznamy | SOZA Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava | 00178454 | 25,20 Eur 09.04.2024 |
10.04.2024 | 03.04.2024 | 25.03.2024 | 2024/186 FD 28/2024 | vývoz odpadu z obce 22.03.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 391,33 Eur 05.04.2024 |
10.04.2024 | 03.04.2024 | 02.04.2024 | 20240029 FD 27/2024 | účtovné služby 03/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 04.04.2024 |
10.04.2024 | 03.04.2024 | 29.03.2024 | 20240035 FD 26/2024 | predĺženie registrácie a správa doménového záznamu/03.04.2024-02.04.2025/ | Miroslav Šebek Dubová 493/3 031 04 Liptovský Mikuláš | 41735536 | 13,20 Eur/zaloh.fa. 27.03.2024 |
10.04.2024 | 03.04.2024 | 31.03.2024 | 2024173 FD 25/2024 | výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 04.04.2024 |
10.04.2024 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 2403036 FD 24/2024 | tlačiareň LASER MFZ BROTHER, počítačové služby ,dovoz a inštalácia | LDcentrum Computers s.r.o. SNP 171 033 01 Liptovský Hrádok | 50097768 | 550,80 Eur 27.03.2024 |
10.04.2024 | 19.03.2024 | 15.03.2024 | 8345806811 FD 23/2024 | služby mobilnej siete | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 53,98 Eur 27.03.2024 |
10.04.2024 | 15.03.2024 | 11.03.2024 | 2024/146 FD 22/2024 | vývoz odpadu z obce 01.03.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 351,82 Eur 20.03.2024 |
10.04.2024 | 13.03.2024 | 08.03.2024 | 1241259 FD 21/2024 | aktualizácia programov za rok 2024 | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 952,80 Eur 15.03.2024 |
10.04.2024 | 08.03.2024 | 06.03.2024 | 240100014 FD 20/2024 | členský príspevok za rok 2024 | Miestna akčná skupina Horný Liptov Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok 1 | 42063507 | 79,00 Eur 15.03.2024 |
10.04.2024 | 05.03.2024 | 01.03.2024 | 8345048068 FD 19/2024 | služby pevnej siete +internet | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 68,34 Eur 12.03.2024 |
04.04.2024 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 20240020 FD 18/2024 | účtovné služby 02/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 06.03.2024 |
04.04.2024 | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 2024012 FD 17/2024 | vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby a zameranie adresného bodu stavby | GEPRAMS s.r.o. Prekážka 726/25 033 01 Liptovský Hrádok | 45718946 | 500,00 Eur 06.03.2024 |
04.04.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 2402080 FD 16/2024 | rozhlasová ústredňa, služby- dovoz, montáž, zaškolenie, inštalácia s prvotným nastavením | MK Hlas s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov | 45352305 | 739,00 Eur 12.03.2024 |
04.04.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 2024111 FD 15/2024 | výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 06.03.2024 |
04.04.2024 | 28.02.2024 | 27.02.2024 | 9240317 FD 14/2024 | Registratúra - školenie programu | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 36,00 Eur 06.03.2024 |
20.02.2024 | 19.02.2024 | 15.02.2024 | 8344014635 FD 13/2024 | služby mobilnej siete + splátka | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 49,75 Eur 20.02.2024 |
20.02.2024 | 15.02.2024 | 12.02.2024 | 2024/74 FD 12/2024 | vývoz odpadu z obce 09.02.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 461,98 Eur 20.02.2024 |
20.02.2024 | 05.02.2024 | 01.02.2024 | 8343254941 FD 11/2024 | služby pevnej siete + internet | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35763469 | 65,03 Eur 09.02.2024 |
20.02.2024 | 05.02.2024 | 01.02.2024 | 20240013 FD 10/2024 | účtovné služby 01/2024 | FreeEkon s.r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 51123584 | 300,00 Eur 09.02.2024 |
20.02.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 2024051 FD 9/2024 | výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice | 54145708 | 30,00 Eur 06.02.2024 |
20.02.2024 | 29.01.2024 | 22.01.2024 | 130002704615 FD 8/2024 | elektrická energia 2024 obecný dom súp. č. 74 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 462,00 Eur/42,00 Eur/15. v mesiaci |
20.02.2024 | 24.01.2024 | 18.01.2024 | 130002702846 FD 7/2024 | elektrická energia 2024 merač rýchlosti č. 1 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 124,00 Eur 15.02.2024 |
20.02.2024 | 24.01.2024 | 18.01.2024 | 130002702845 FD 6/2024 | elektrická energia 2024 merač rýchlosti č. 2 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 124,00 Eur 15.02.2024 |
20.02.2024 | 24.01.2024 | 18.01.2024 | 130002702028 FD 5/2024 | elektrická energia 2024 dom smútku | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 143,00 Eur/13,00 Eur/15. v mesiaci |
20.02.2024 | 24.01.2024 | 18.01.2024 | 130002702029 FD 4/2024 | elektrická energia 2024 verejné osvetlenie | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 1177,00 Eur /107,00 Eur/ 15. v mesiaci |
20.02.2024 | 23.01.2024 | 22.01.2024 | 130002704614 FD 3/2024 | elektrická energia 2024 OcÚ súp. č. 3 | SSE, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | 51865467 | 5775,00 Eur / 525 Eur /15. v mesiaci |
20.02.2024 | 23.01.2024 | 22.01.2024 | 2401352 FD 2/2024 | odmeny výkonným umelcom - rok 2024 verejný rozhlas | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | 17310598 | 38,40 Eur 06.02.2024 |
07.02.2024 | 23.01.2024 | 16.01.2024 | 2024/18 FD 1/2024 | vývoz odpadu z obce 12.01.2024 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok | 00315494 | 364,17 Eur 26.01.2024 |
0 komentárov